меню на 8 жовтня 2024р.
08-10-2024 від 4 до 6(7) – Стандарт | |
---|---|
Сніданок | |
Салат із моркви та капусти | 60 |
Філе куряче тушковане з овоч | 30/20 |
Горохове пюре | 110 |
Хліб цільнозерновий | 30 |
Кисло-молочні напої | 125 |
Обід | |
Салат із моркви | 40 |
Сметана | 5 |
Суп із овочів з картоплею | 200 |
Печеня із свинини | 31/80 |
Чай травяний | 180 |
Хліб цільнозерн, масло | 30/3 |
Вечеря | |
Буряк тушкований в смет. соу | 40 |
Биточок рубл з мяса курки | 40 |
Макарони відварені | 100 |
Молоко кипячене | 115 |
меню на 9 жовтня 2024р.
09-10-2024 від 4 до 6(7) – Стандарт | |
---|---|
Сніданок | |
Капуста тушкована | 50 |
Нагетси рибні | 40 |
Картопляне пюре | 140 |
Сік фруктовий | 150 |
Хліб цільнозерновий | 30 |
Сир твердий | 11 |
Обід | |
ікра бурячкова або моркв’яна | 50 |
Суп картопляний з макаронними | 200 |
Курячий шніцель | 46 |
Каша в’язка | 100 |
Компот із суміші сухофруктів | 150 |
Хліб цільнозерновий | 30 |
Фрукти свіжі(почищені) | 40 |
Вечеря | |
Сметана | 7 |
Запікан.з сиру к/м з моркв | 90 |
Компот із свіжих фруктів | 150 |
Фрукти свіжі(почищені) | 30 |